Introduktion
Skräddarsydd arkitektonisk aluminiumform för betonggjutning och formning i byggnadskonstruktion, lämplig för väggar, balkar, pelare och golvplattor, och återanvändbar.
Anpassningsbart innehåll
| Anpassningsbart föremål | Alternativ / Räckvidd | Anteckningar |
|---|---|---|
| Tallrikens mått | Längd, bredd, höjd | Anpassningsbar enligt ritning eller konstruktionskrav |
| Material av aluminiumlegering | 5052, 6061-T6 | Välj baserat på styrka, korrosionsbeständighet och formningsbehov |
| Plåttjocklek | 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm | Anpassad enligt kraven på-lastbärande |
| Bearbetningstillstånd / hårdhet | H14, H18, H32, T6 | Väljs baserat på krav på bockning, stansning, svetsning eller belastning |
| Ytbehandling | Anodiserad (Naturlig, Svart, Silver), Pulverlackering, Borstad, Sandblästrad | Anpassningsbar för korrosionsbeständighet och utseende |
| Formformskonstruktionstyp | Enkelpanel, modulpanel, ramform, justerbar stödform | Skräddarsydd efter byggmetod |
| Formning & bearbetning | Böjningsvinklar, stanshålspositioner och diametrar, spårdimensioner, fräsning, för-svetsade komponenter | Batchbearbetning per ritning |
| Anslutningar och tillbehör | Bulthålspositioner, Anslutningstyper, Hörnstycken, Stödstänger, Klämmor | Anpassningsbar per designritning |
| Ladda-lagerdesign | Förstärkningsribbans lägen och dimensioner, Plåttjocklek | Kundanpassad utifrån betongtjocklek och bygghöjd |
| Formsättningsmärkning | Lasergravyr, Silk screen, Numrering, Hällguidelinjer | Innehåll och position anpassningsbara för byggledning |


Produktparametrar
| Material | Aluminium 6061-T6 | Bärkapacitet (KN/m²) | 30-50KN/m² |
| Aluminiumtjocklek | 4,00 mm | Återanvändningstider: | >300 gånger |
| Ansökan: | Hus, Lägenhet | Putsning: | Inget behov |
| Storlek | Olika storlekar enligt projektritning | ||
| Formsättning av aluminium | Timmerformning | Stålform | |
| Initial investeringskostnad | Högre | Låg | Högre |
| Omsättningstider | Många (vanligtvis mer än 300 gånger) | Få (5-8 gånger) | Många (50-100 gånger) |
| Underhållskostnader | Låg | Högre (lätt att skada och behöver ofta bytas ut) | medium |
| Byggeffektivitet | Hög (enkel och snabb montering) | Låg (tid-krävande installation och borttagning) | hög |
| Betonggjutningskvalitet | Bra (len yta) | i allmänhet | bättre |
| Återvinningsvärde | Hög (återvinningsbar) | Lågt (lågt restvärde) | Högre |
| Miljöskydd | Bra (återvinningsbart, minskar vedförbrukningen) | Dålig (förbrukar mycket ved) | bra |
| Långsiktiga-ekonomiska fördelar | hög | Låg | medium |
| vikt | Lätt och lätt att bära | Tändare | Tung, obekväm att bära |
| Tillämpningsområde | Används i stor utsträckning, särskilt lämplig för-höghus och standardiserade byggnader | Allmän byggnad | Stora strukturella byggnader |


Förpackning och transport




FAQ
F: Hur bestämmer man tjockleken på formplattor?
A: Select plate thickness based on concrete thickness and construction load; thin plates (≤5mm) are suitable for small walls or non-load-bearing structures, while thick plates (>8 mm) är lämpliga för golvplattor, balkar och pelare.
F: Vilka försiktighetsåtgärder bör vidtas vid bockning och stansning av formar?
A: Tillåt återfjädring för böjning, särskilt märkbart med tjockare plattor eller stela plattor (H32/H34/T6); Stanspositioner och diametrar måste bekräftas i förväg enligt ritningar för att undvika installationsavvikelser.
F: Vilka risker kan uppstå vid svetsform?
S: Lokal deformation, vridning eller minskad styrka; det rekommenderas att kontrollera svetsvärmetillförseln, använda segmenterad svetsning eller TIG/MIG-svetsning och utföra avspänningsbehandling efter svetsning.
F: Vilka är nyckeloperationerna för återanvändning och underhåll av formsättning?
S: Undvik att repa plattans yta under installation och demontering; inspektera regelbundet bulthål och kopplingar; och skölj regelbundet bort salt och föroreningar i kustnära eller fuktiga miljöer.
Populära Taggar: anpassade arkitektoniska aluminiumformar, Kina anpassade arkitektoniska aluminiumformar, tillverkare, leverantörer, fabrik, pelarform av aluminium, aluminiumformleverans, Aluminiumform för husvagnsparker, Aluminiumform för sjukhus, Aluminiumform för nät-noll energibyggnader, Aluminiumform för skidorter



